La rilevazione e’ stata effettuata nel giorno 07/12/2015. I dati delle tabelle sono in Euro.
E’ possibile scaricare anche la tabella in formato excel : Prezzi_2015_12_07.xls.
Unità | Prezzo medio al consumo | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | Differenze +/- con settimana precedente | |
CARBURANTI (3) | ||||||
Benzina senza Pb | 1.000 L | 1.460,16 | 728,40 | 263,31 | 468,45 | 2,65 |
Gasolio Auto | 1.000 L | 1.333,09 | 617,40 | 240,39 | 475,30 | -5,42 |
Gpl auto | 1.000 L | 592,67 | 147,27 | 106,87 | 338,53 | 7,57 |
COMBUSTIBILI PER USO RISCALDAMENTO | ||||||
Gasolio Riscaldamento | 1.000 L | 1.109,30 | 403,21 | 200,04 | 506,05 | -18,77 |
COMBUSTIBILI PER USO INDUSTRIALE | ||||||
O.C. fluido btz 1%s | 1 Tonn. | 713,62 | 166,84 | 64,87 | 481,91 | -26,41 |
Olio combustibile b.t.z. | 1 Tonn. | 291,01 | 31,39 | 0,00 | 259,62 | -11,57 |
- Per la benzina senza Pb e il gasolio auto, si tiene esclusivamente conto dei prezzi praticati in modalità self-service.
- Il campo “Variazione” visualizza la differenza del dato rispetto a quello rilevato nella rilevazione precedente.
- Il campo “Netto” e’ da intendersi “Prezzo al netto delle imposte”.
- Per l’Olio Combustibile Denso BTZ la rilevazione viene effettuata IVA esclusa.