La rilevazione e’ stata effettuata nel giorno 14/12/2015. I dati delle tabelle sono in Euro.
E’ possibile scaricare anche la tabella in formato excel : Prezzi_2015_12_14.xls.
Unità | Prezzo medio al consumo | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | Differenze +/- con settimana precedente | |
CARBURANTI (3) | ||||||
Benzina senza Pb | 1.000 L | 1.451,12 | 728,40 | 261,68 | 461,04 | -9,04 |
Gasolio Auto | 1.000 L | 1.311,81 | 617,40 | 236,56 | 457,85 | -21,28 |
Gpl auto | 1.000 L | 602,19 | 147,27 | 108,59 | 346,33 | 9,52 |
COMBUSTIBILI PER USO RISCALDAMENTO | ||||||
Gasolio Riscaldamento | 1.000 L | 1.080,35 | 403,21 | 194,82 | 482,32 | -28,95 |
COMBUSTIBILI PER USO INDUSTRIALE | ||||||
O.C. fluido btz 1%s | 1 Tonn. | 728,00 | 166,84 | 66,18 | 494,98 | 14,38 |
Olio combustibile b.t.z. | 1 Tonn. | 267,61 | 31,39 | 0,00 | 236,22 | -23,40 |
- Per la benzina senza Pb e il gasolio auto, si tiene esclusivamente conto dei prezzi praticati in modalità self-service.
- Il campo “Variazione” visualizza la differenza del dato rispetto a quello rilevato nella rilevazione precedente.
- Il campo “Netto” e’ da intendersi “Prezzo al netto delle imposte”.
- Per l’Olio Combustibile Denso BTZ la rilevazione viene effettuata IVA esclusa.