La rilevazione e’ stata effettuata nel giorno 16/11/2015. I dati delle tabelle sono in Euro.
E’ possibile scaricare anche la tabella in formato excel : Prezzi_2015_11_16.xls.
Unità | Prezzo medio al consumo | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | Differenze +/- con settimana precedente | |
CARBURANTI (3) | ||||||
Benzina senza Pb | 1.000 L | 1.460,79 | 728,40 | 263,42 | 468,97 | -1,86 |
Gasolio Auto | 1.000 L | 1.344,38 | 617,40 | 242,43 | 484,55 | -1,27 |
Gpl auto | 1.000 L | 584,72 | 147,27 | 105,44 | 332,01 | -0,17 |
COMBUSTIBILI PER USO RISCALDAMENTO | ||||||
Gasolio Riscaldamento | 1.000 L | 1.130,86 | 403,21 | 203,93 | 523,72 | -6,55 |
COMBUSTIBILI PER USO INDUSTRIALE | ||||||
O.C. fluido btz 1%s | 1 Tonn. | 747,62 | 166,84 | 67,97 | 512,81 | -8,86 |
Olio combustibile b.t.z. | 1 Tonn. | 302,76 | 31,39 | 0,00 | 271,37 | -15,83 |
- Per la benzina senza Pb e il gasolio auto, si tiene esclusivamente conto dei prezzi praticati in modalità self-service.
- Il campo “Variazione” visualizza la differenza del dato rispetto a quello rilevato nella rilevazione precedente.
- Il campo “Netto” e’ da intendersi “Prezzo al netto delle imposte”.
- Per l’Olio Combustibile Denso BTZ la rilevazione viene effettuata IVA esclusa.