La rilevazione dei prezzi è stata effettuata il giorno 18/07/2016. Potete scaricare la tabella in formato excel:
Tabella Prezzi 18 luglio 2016
Destinazione dei prodotti petroliferi | Unità | Prezzi praticati (1) | ||||
Prezzi medi | Differenze +/- con settimana precedente | |||||
AL CONSUMO (2) | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | |||
CARBURANTI (3) | ||||||
Benzina senza Pb | 1.000 L | 1.448,71 | 728,40 | 261,24 | 459,07 | -10,99 |
Gasolio Auto | 1.000 L | 1.303,79 | 617,40 | 235,11 | 451,28 | -4,75 |
Gpl auto | 1.000 L | 563,32 | 147,27 | 101,58 | 314,47 | 0,12 |
COMBUSTIBILI PER USO | ||||||
RISCALDAMENTO | ||||||
Gasolio Riscaldamento | 1.000 L | 1.103,64 | 403,21 | 199,02 | 501,41 | -0,49 |
COMBUSTIBILI PER USO | ||||||
INDUSTRIALE | ||||||
O.C. FLUIDO BTZ 1%S | Tonn. | 724,97 | 166,84 | 65,91 | 492,22 | -19,90 |
OLIO COMBUSTIBILE B.T.Z. | Tonn. | 317,76 | 31,39 | 0,00 | 286,37 | -15,42 |
il campo “Variazione” visualizza la differenza del dato rispetto a quello rilevato nella rilevazione precedente;Note:
- Il campo “Netto” e’ da intendersi “Prezzo al netto delle imposte”;
- Per l’Olio Combustibile Denso BTZ la rilevazione viene effettuata IVA esclusa.
Fonte: Ministero per lo Sviluppo Economico