La rilevazione e’ stata effettuata nel giorno 23/11/2015. I dati delle tabelle sono in Euro.
E’ possibile scaricare anche la tabella in formato excel : Prezzi_2015_11_23.xls.
Unità | Prezzo medio al consumo | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | Differenze +/- con settimana precedente | |
CARBURANTI (3) | ||||||
Benzina senza Pb | 1.000 L | 1.460,34 | 728,40 | 261,54 | 460,40 | -10,45 |
Gasolio Auto | 1.000 L | 1.334,34 | 617,40 | 240,62 | 476,32 | -10,04 |
Gpl auto | 1.000 L | 584,76 | 147,27 | 105,45 | 332,04 | 0,04 |
COMBUSTIBILI PER USO RISCALDAMENTO | ||||||
Gasolio Riscaldamento | 1.000 L | 1.123,77 | 403,21 | 202,65 | 517,91 | -7,09 |
COMBUSTIBILI PER USO INDUSTRIALE | ||||||
O.C. fluido btz 1%s | Tonn. | 737,55 | 166,84 | 67,05 | 503,66 | -10,07 |
Olio combustibile b.t.z. | Tonn. | 298,21 | 31,39 | 0,00 | 266,82 | -4,55 |
- Per la benzina senza Pb e il gasolio auto, si tiene esclusivamente conto dei prezzi praticati in modalità self-service.
- Il campo “Variazione” visualizza la differenza del dato rispetto a quello rilevato nella rilevazione precedente.
- Il campo “Netto” e’ da intendersi “Prezzo al netto delle imposte”.
- Per l’Olio Combustibile Denso BTZ la rilevazione viene effettuata IVA esclusa.