La rilevazione e’ stata effettuata nel giorno 16/11/2015. I dati delle tabelle sono in Euro.
E’ possibile scaricare anche la tabella in formato excel : Prezzi_2015_11_30.xls.
Unità | Prezzo medio al consumo | ACCISA | I.V.A. | AL NETTO IMPOSTE | Differenze +/- con settimana precedente | |
CARBURANTI (3) | ||||||
Benzina senza Pb | 1.000 L | 1.457,51 | 728,40 | 262,83 | 466,28 | 7,17 |
Gasolio Auto | 1.000 L | 1.338,51 | 617,40 | 241,37 | 479,74 | 4,17 |
Gpl auto | 1.000 L | 585,10 | 147,27 | 105,51 | 332,32 | 0,34 |
COMBUSTIBILI PER USO RISCALDAMENTO | ||||||
Gasolio Riscaldamento | 1.000 L | 1.128,07 | 403,21 | 203,42 | 521,44 | 4,30 |
COMBUSTIBILI PER USO INDUSTRIALE | ||||||
O.C. fluido btz 1%s | 1 Tonn. | 740,03 | 166,84 | 67,28 | 505,91 | 2,48 |
Olio combustibile b.t.z. | 1 Tonn. | 302,58 | 31,39 | 0,00 | 271,19 | 4,37 |
- Per la benzina senza Pb e il gasolio auto, si tiene esclusivamente conto dei prezzi praticati in modalità self-service.
- Il campo “Variazione” visualizza la differenza del dato rispetto a quello rilevato nella rilevazione precedente.
- Il campo “Netto” e’ da intendersi “Prezzo al netto delle imposte”.
- Per l’Olio Combustibile Denso BTZ la rilevazione viene effettuata IVA esclusa.